Наказ та ПЕРЕЛІК платних послуг на 15.03.2026
|
Додаток 1 |
||||||
| до наказу від 03.02.2026 р № 43 | ||||||
| “Про платні медичні послуги” | ||||||
| КНП СОР “ОКСЛ” | ||||||
| Перелік платних послуг та тарифів станом на 15.03.2026 р. | ||||||
| Код | Найменування послуги | Одиниці виміру | Тариф без пдв | Тариф з пдв | ||
| Розділ І. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | ||||||
| 1001 | Копія медичної довідки | послуга | 19,45 | 23,34 | ||
| 1002 | Витяг з історії хвороби | послуга | 57,72 | 69,26 | ||
| Розділ ІІ. Лабораторні, діагностичні, фізіотерапевтичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів | ||||||
| Лабораторні дослідження | ||||||
| 2001 | Загальний аналіз крові без мікроскопії | дослідження | 157,45 | 188,94 | ||
| 2002 | Загальний аналіз крові з мікроскопією | дослідження | 184,74 | 221,69 | ||
| 2003 | Загальний аналіз сечі | дослідження | 112,45 | 134,94 | ||
| 2004 | Дослідження на гельмінти та найпростіші | дослідження | 192,56 | 231,07 | ||
| 2005 | Аналіз крові на глюкозу | дослідження | 115,34 | 138,41 | ||
| 2006 | Забір крові з вени на біохімічний аналіз | дослідження | 31,85 | 38,23 | ||
| 2007 | Біохімічні аналізи печінкові скороченні (АлАТ, АсАТ, Білірубін фракційно, Загальний білок) | дослідження | 339,77 | 407,72 | ||
| 2008 | Біохімічні аналізи печінкові розширені (АлАТ, АсАТ, Білірубін фракційно, Загальний білок, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТ, Тимолова проба) | дослідження | 1274,53 | 1529,43 | ||
| 2009 | Біохімічні аналізи ниркові скорочені (Сечовина, Креатинін) | дослідження | 162,80 | 195,36 | ||
| 2010 | Біохімічні аналізи ниркові розширені (Сечовина R-азот, Креатинін, Сечова кислота) | дослідження | 185,91 | 223,09 | ||
| 2011 | Біохімічний аналіз ліпіди скорочені (Загальний холестерин) | дослідження | 62,52 | 75,02 | ||
| 2012 | Біохімічний аналіз ліпіди розширені (Загальний холестерин, Тригліцериди, β-ліпопротеїди, α-ліпопротеїди) | дослідження | 311,37 | 373,65 | ||
| 2013 | Біохімічний аналіз електроліти скорочені (Кальцій, Хлориди) | дослідження | 163,92 | 196,71 | ||
| 2014 | Біохімічний аналіз електроліти розширені (Кальцій, Хлориди,Залізо+ЗЗЗЗ, Калій) | дослідження | 425,58 | 510,70 | ||
| 2015 | Імунологічні аналізи ревмопроби (С-РБ, РФ, АСЛ-о) | дослідження | 191,25 | 229,51 | ||
| Послуги щодо виявлення ознак стану алкогольного сп’яніння, стану наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | ||||||
| 2016 | Лабораторні (фотометричні дослідження), діагностичні та консультативні послуги щодо виявлення ознак стану алкогольного сп’яніння | послуга | 347,71 | 417,26 | ||
| 2017 | Діагностичні(тестування) та консультативні послуги щодо виявлення ознак стану наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | послуга | 709,95 | 851,94 | ||
| Діагностичні послуги | ||||||
| 2018 | Флюорографія (цифровий друк) | дослідження | 63,97 | 76,77 | ||
| 2019 | Рентгенографія ОГК (30*40) | дослідження | 111,84 | 134,21 | ||
| 2020 | Рентгенографія черепа в 2х проекціях (24*30) | дослідження | 156,67 | 188,01 | ||
| 2021 | Рентгенографія навколоносових пазух (придаткових) (24*30) | дослідження | 110,20 | 132,24 | ||
| 2022 | Рентгенографія зубів (3*4) | дослідження | 23,17 | 27,81 | ||
| 2023 | Рентгенографія верхніх кінцівок -кисть руки, в 2 проекціях(24*30) | дослідження | 115,68 | 138,82 | ||
| 2024 | Рентгенографія верхніх кінцівок – передпліччя в 2 проекціях(24*30) | дослідження | 115,68 | 138,82 | ||
| 2025 | Рентгенографія верхніх кінцівок – ліктьовий суглоб, в 2 проекціях(24*30) | дослідження | 115,68 | 138,82 | ||
| 2026 | Рентгенографія верхніх кінцівок – плечової кістки в 2 проекціях(24*30) | дослідження | 115,68 | 138,82 | ||
| 2027 | Рентгенографія верхніх кінцівок – плечовий суглоб в 2 проекціях(24*30) | дослідження | 115,68 | 138,82 | ||
| 2028 | Рентгенографія нижніх кінцівок -стегно (30*40) | дослідження | 162,16 | 194,59 | ||
| 2029 | Рентгенографія нижніх кінцівок – гомілка (30*40) | дослідження | 162,16 | 194,59 | ||
| 2030 | Рентгенографія нижніх кінцівок- колінний суглоб (30*40) | дослідження | 162,16 | 194,59 | ||
| 2031 | Рентгенографія стегново суглобу (24*30) | дослідження | 162,16 | 194,59 | ||
| 2032 | Рентгенографія гомілково -ступневого суглобу в 2 проекціях (24*30) | дослідження | 176,05 | 211,25 | ||
| 2033 | Рентгенографія ступні в 2 проекціях (24*30) | дослідження | 176,05 | 211,25 | ||
| 2034 | Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекція (24*30) | дослідження | 314,58 | 377,49 | ||
| 2035 | Рентгенографія грудного відділу хребта в 2х проекціях (24*30) | дослідження | 206,51 | 247,81 | ||
| 2036 | Рентгенографія поперекового відділу хребта в 2х проекціях (30*40) | дослідження | 584,99 | 701,99 | ||
| 2037 | Проведення цифрового рентгену органів грудної клітки (ОГК) | дослідження | 111,84 | 134,21 | ||
| Ультразвукова діагностика | ||||||
| 2038 | УЗД ОЧП | дослідження | 319,70 | 383,64 | ||
| 2039 | УЗД печінки, жовчного міхура,жовчних протоків | дослідження | 163,07 | 195,68 | ||
| 2040 | УЗД підшлункова залоза | дослідження | 163,07 | 195,68 | ||
| 2041 | УЗД селезінка та судини портальної системи | дослідження | 163,07 | 195,68 | ||
| 2042 | УЗД: жовчний міхур,жовчні протоки | дослідження | 136,16 | 163,39 | ||
| 2043 | УЗД: печінка | дослідження | 126,34 | 151,61 | ||
| 2044 | УЗД: нирки,надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза | дослідження | 293,82 | 352,59 | ||
| 2045 | УЗД: нирки та надниркові залози | дослідження | 167,27 | 200,73 | ||
| 2046 | УЗД: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | дослідження | 127,04 | 152,44 | ||
| 2047 | УЗД: передміхурова залоза | дослідження | 126,34 | 151,61 | ||
| 2048 | УЗД : лімфатичні вузли | дослідження | 151,51 | 181,81 | ||
| 2049 | УЗД : щитовидна залоза | дослідження | 176,68 | 212,02 | ||
| 2050 | УЗД:яєчки | дослідження | 126,36 | 151,64 | ||
| 2051 | УЗД : молочні залози ( з двох сторін ) | дослідження | 227,72 | 273,26 | ||
| 2052 | УЗД : м’які тканини | дослідження | 227,72 | 273,26 | ||
| 2053 | Ехокардіографія | дослідження | 228,55 | 273,43 | ||
| 2054 | Ехокардіографія з доплерівським аналізом | дослідження | 304,06 | 364,87 | ||
| 2055 | УЗД слинні залози | дослідження | 153,03 | 183,64 | ||
| 2056 | УЗД кістки та суглоби (в залежності від складності) | дослідження | 244,31 | 293,17 | ||
| 2057 | УЗД периферичні судини | дослідження | 178,20 | 213,85 | ||
| 2058 | УЗД допплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному режимі | дослідження | 304,06 | 364,87 | ||
| 2059 | УЗД допплерометрія судин в імпульсному режимі | дослідження | 278,90 | 334,68 | ||
| 2060 | УЗД дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням | дослідження | 316,42 | 379,70 | ||
| 2061 | УЗД транскраніальна допплерографія судин головного мозку | дослідження | 391,93 | 470,31 | ||
| 2062 | УЗД плевральна порожнина | дослідження | 190,56 | 228,68 | ||
| 2063 | Ехокардіографія з кольоровим картуванням | дослідження | 304,06 | 364,87 | ||
| 2064 | УЗД: простата та сечовий міхур трансабдомінальне обстеження | дослідження | 201,85 | 242,22 | ||
| 2065 | УЗД:наднирники | дослідження | 151,51 | 181,81 | ||
| 2066 | УЗД : щитовидна залоза та м’які тканини шиї | дослідження | 252,19 | 302,63 | ||
| 2067 | УЗД жіночих органів : нирки,надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, матка,яєчники | дослідження | 303,94 | 364,72 | ||
| 2068 | УЗД : матка,яєчники | дослідження | 201,85 | 242,22 | ||
| Оздоровчий масаж | ||||||
| 2069 | Проведення масажу волосяної частини голови. | процедура | 63,75 | 76,50 | ||
| 2070 | Проведення масажу лицьової частини голови. | процедура | 63,75 | 76,50 | ||
| 2071 | Проведення масажу м’язів шиї та плечового поясу | процедура | 76,96 | 92,35 | ||
| 2072 | Проведення масажу хребта (спина) шийного, грудного, поперекового відділу | процедура | 116,59 | 139,91 | ||
| 2073 | Проведення масажу нижніх кінцівок . | процедура | 90,17 | 108,20 | ||
| 2074 | Проведення масажу верхніх кінцівок . | процедура | 76,96 | 92,35 | ||
| 2075 | Проведення масажу живота. | процедура | 63,75 | 76,50 | ||
| 2076 | Проведення масажу грудної клітки . | процедура | 63,75 | 76,50 | ||
| 2077 | Проведення загального масажу. | процедура | 192,67 | 231,21 | ||
| Фізіотерапевтичні послуги | ||||||
| 2078 | Послуги ароматерапія від апарату «ОАЗІС» – використання з лікувальною метою рослинних ароматичних біорегуляторів або ефірних олій. | процедура | 150,14 | 180,17 | ||
| 2079 | Послуги Низькочастотна електротерапия від апарату «Радіус» Гальванізація лікування струмом низької напруги (до 60 вольт) та малої сили.(до 50мА) | процедура | 65,64 | 78,76 | ||
| 2080 | Послуги Низькочастотна електротерапия від апарату «Радіус» Лікувальний єлектрофорез – метод одночасного використання з лікувальною метою постійного струму та лікувального розчину. | процедура | 109,39 | 131,27 | ||
| 2081 | Послуги Низькочастотна електротерапия від апарату «Радіус» Діадинамотерапія метод використання з лікувальною метою напівсінусоідальних струмів різних частот , модельованних короткими та довгими частотами | процедура | 65,63 | 78,76 | ||
| 2082 | Послуги Низькочастотна електротерапия від апарату «Радіус» Ампліпульс-терапія – метод імпульсної терапії з використанням перемінного струму середньої частоти , модельованного сінусоідальними коливаннями низької частоти . | процедура | 65,63 | 78,76 | ||
| 2083 | Послуги Низькочастотна електротерапия від апарату «Радіус» Флюктуоризація – метод електролікування з використанням хаотично змінюючихся сінусоідальних імпульсних струмів широкого спектру звуковій частоти , малої сили та низької напруги. | процедура | 65,63 | 78,76 | ||
| 2084 | Послуги електросон Електросон – стан сонного гальмування, яке викликає струм низької частоти дією на головний мозок. | процедура | 113,41 | 136,09 | ||
| 2085 | Послуги Мілта Ф 01 лікування дією постійного магнитного поля, інфрачервоного опромінення лазера та світлодіодів | процедура | 68,09 | 81,71 | ||
| 2086 | Послуги Дарсонвалізація місцева від апарату «Корона С» – використання з лікувальною метою імпульсного перемінного сінусоідального струма високої частоти, високої напруги, малої сили.Можливо лікування одночасно двох пацієнтів. | процедура | 54,43 | 65,32 | ||
| 2087 | Послуги УВЧ терапія від апарату «Ундатерм 80 3» метод лікування електричним полем ультра високої частоти (40,68 м Гц) | процедура | 58,62 | 70,35 | ||
| 2088 | Послуги Електротерапія від апарату BTL 5620.Відпускаються процедури імпульсних струмів:TENS, Траберта, інтерференцтерапія, діадінамічний струм, сінусоідально модельований струм. | процедура | 107,06 | 128,47 | ||
| 2089 | Послуги Магнітотерапія від апарату BTL 5920 – використання з лікувальною метою постійного, перемінного, імпульсного магнітного поля. Можливе лікування одночасно двух пацієнтів. | процедура | 116,42 | 139,70 | ||
| 2090 | Послуги Ультразвукова терапія від апарату BTL 5710 SONO – метод лікування механічними коливаннями пружнього середовища з частотою вище 20кГц. | процедура | 56,08 | 67,30 | ||
| 2091 | Послуги Опромінення ультрафіолетове місцеве від апарату УГН 01 М.Для проведення процедури необхідні стерильні тубуси. В наявності 4 тубуса для опромінення порожнини носу, 8 тубусів для опромінення зіву. (60 секунд) | процедура | 6,73 | 8,08 | ||
| 2092 | Послуги Опромінення ультрафіолетове місцеве від апарату УГН 01 М.Для проведення процедури необхідні стерильні тубуси. В наявності 4 тубуса для опромінення порожнини носу, 8 тубусів для опромінення зіву. (120 секунд) | процедура | 8,96 | 10,75 | ||
| 2093 | Проведення процедури з електрофорезу та гальванізації апаратом “Поток – 1” | процедура | 115,41 | 138,49 | ||
| 2094 | Проведення процедури з електрофорезу апаратом “Поток – 1” | процедура | 115,41 | 138,49 | ||
| 2095 | Проведення процедури діадинамотерапія апаратом “Радіус”. | процедура | 86,55 | 103,86 | ||
| 2096 | Проведення процедури ампліпульстерапія апаратом “Ампліпульс – 5”. | процедура | 86,55 | 103,86 | ||
| 2097 | Проведення процедури дарсонвалізація апаратом “Ультрадар Мед- те-ко”. | процедура | 103,13 | 123,75 | ||
| 2098 | Проведення процедури ультрависокочастота апаратом “Ундатерм”. | процедура | 69,98 | 83,97 | ||
| 2099 | Проведення процедури ультрафіолетовим випромінюванням апаратом Облучатель ультрофіолетовий “ОКР – 21М”. | процедура | 33,97 | 40,77 | ||
| 2100 | Проведення процедури магнітотерапія апаратом “Магнітер”. | процедура | 115,41 | 138,49 | ||
| 2101 | Проведення процедури ультрозвукової терапії апаратом “УЗТ – Ф”. | процедура | 86,55 | 103,86 | ||
| 2102 | Проведення процедури зверхвисокочастотної електротерапії апаратом “Ранет”. | процедура | 69,98 | 83,97 | ||
| Послуги кабінету функціональної діагностики | ||||||
| 2103 | Електрокардіографія в 12 відведеннях | дослідження | 67,89 | 81,47 | ||
| 2104 | Електроенцефалографія (ЕЕГ) | дослідження | 269,18 | 323,02 | ||
| Розділ ІІІ. Стоматологічна допомога, що надається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами | ||||||
| 3001 | Огляд порожнини рота хворого | процедура | 106,31 | 127,57 | ||
| 3002 | Лікування середнього карієса (препарування каріозної порожнини) | процедура | 146,92 | 176,31 | ||
| 3003 | Лікування глибокого карієса (препарування каріозної порожнини) | процедура | 187,54 | 225,04 | ||
| 3004 | Лікування пульпіту однокорінного зуба | процедура | 175,35 | 210,42 | ||
| 3005 | Лікування пульпіту двокорінного зуба | процедура | 207,84 | 249,41 | ||
| 3006 | Лікування пульпіту трьохкорінного зуба | процедура | 248,46 | 298,15 | ||
| 3007 | Знеболювання (проведення анестезії) | процедура | 69,13 | 82,96 | ||
| 3008 | Полірування пломби | процедура | 29,45 | 35,33 | ||
| 3009 | Розпломбування кореневих каналів | процедура | 207,84 | 249,41 | ||
| 3010 | Пломбування каналів | процедура | 106,31 | 127,57 | ||
| 3011 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | процедура | 65,69 | 78,83 | ||
| 3012 | Усунення дефекту пломби | процедура | 45,38 | 54,46 | ||
| 3013 | Накладання лікувальної пов’язки | процедура | 45,38 | 54,46 | ||
| 3014 | Накладання тимчасової пломби | процедура | 65,69 | 78,83 | ||
| 3015 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | процедура | 65,69 | 78,83 | ||
| 3016 | Депульпування | процедура | 86,00 | 103,20 | ||
| 3017 | Естирпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 65,69 | 78,83 | ||
| 3018 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 106,31 | 127,57 | ||
| 3019 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою | процедура | 86,00 | 103,20 | ||
| 3020 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 146,92 | 176,31 | ||
| 3021 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою | процедура | 146,92 | 176,31 | ||
| 3022 | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | процедура | 268,77 | 322,52 | ||
| 3023 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарату з усіх зубів | процедура | 248,46 | 298,15 | ||
| 3024 | Вибіркове пришліфування зубів, усенення травматичної оклюзії | процедура | 106,31 | 127,57 | ||
| 3025 | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | процедура | 146,92 | 176,31 | ||
| Розділ ІV. Інші послуги | ||||||
| 4001 | Визначення рівня випромінювання УФБ ламп за допомогою радіометру | послуга | 128,09 | 153,71 | ||
| Розділ V. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД) | ||||||
| 5001 | Анонімне обстеження та лікування пацієнтів, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм (крім обстежень на ВІЛ та снід) | послуга | 539,62 | 647,73 | ||
| 5002 | Анонімне обстеження та лікування пацієнтів, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та снід) | послуга | 591,33 | 771,20 | ||
| Розділ VІ. Послуги психолога | ||||||
| 6001 | Консультація психолога | послуга | 199,64 | 239,57 | ||
| 6002 | Обстеження психологом | послуга | 598,78 | 718,54 | ||
| Розділ VIІ. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності | ||||||
| 7001 | Послуги пралень за договорами (за 1 кг білизни) | послуга | 156,02 | 187,22 | ||
| 7002 | Послуги з дезінфекції білизни за договорами (за 1 кг білизни) | послуга | 133,35 | 160,03 | ||
| Розділ VIII. Медичний огляд по виявленню медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих | ||||||
| 8001 | Медичний огляд по виявленню медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих (з лабораторним обстеженням на ГГТ, тестуванням на 10 видів наркотичних речовин) | огляд | 351,77 | 422,13 | ||
| 8002 | Видача додаткової довідки психіатра в день видачі основної довідки | огляд | 42,09 | 50,51 | ||
| 8003 | Медичний огляд по виявленню медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих (з лабораторним обстеженням на ГГТ, тестуванням на 10 видів наркотичних речовин) – для працівниківі підприємства | огляд | 133,32 | 159,98 | ||
| Розділ ІХ. Послуги лікаря – психіатра, лікаря – нарколога | ||||||
| 9001 | Медичний огляд лікарем – психіатром | огляд | 110,95 | 133,14 | ||
| 9002 | Медичний огляд лікарем – наркологом | огляд | 108,74 | 130,49 | ||
| 9003 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем – психіатром в амулаторно- поліклінічних умовах або з використанням засобів телекомунікації в межах міста до 5 км | обстеження | 252,55 | 303,05 | ||
| 9004 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем – психіатром за місцем проживання (перебування) пацієнтва при наявності медичних показань за межами міста до 50 км з використанням транспорту лікарні | обстеження | 542,69 | 651,23 | ||
| 9005 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем – психіатром за місцем проживання (перебування) пацієнтва при наявності медичних показань за межами міста до 100 км з використанням транспорту лікарні | обстеження | 792,55 | 951,05 | ||
| 9006 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем – психіатром за місцем проживання (перебування) пацієнтва при наявності медичних показань за межами міста до 150 км з використанням транспорту лікарні | обстеження | 1062,55 | 1275,05 | ||
| 9007 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем – нарколога в амулаторно- поліклінічних умовах або з використанням засобів телекомунікації в межах міста до 5 км | обстеження | 243,69 | 292,43 | ||
| 9008 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем -наркологом за місцем проживання (перебування) пацієнтва при наявності медичних показань за межами міста до 50 км з використанням транспорту лікарні | обстеження | 513,69 | 616,43 | ||
| 9009 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем – наркологом за місцем проживання (перебування) пацієнтва при наявності медичних показань за межами міста до 100 км з використанням транспорту лікарні | обстеження | 783,69 | 940,43 | ||
| 9010 | Обстеження та надання медичного консультативного висновку лікарем – наркологом за місцем проживання (перебування) пацієнтва при наявності медичних показань за межами міста до 150 км з використанням транспорту лікарні | обстеження | 1053,69 | 1264,43 | ||
| Розділ X. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням. | ||||||
| 1101 | Добові витрати за перебування громадян (наркозалежних) у палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням | послуга | 587,40 | 704,88 | ||
| Розділ ХІ. Хірургічні послуги | ||||||
| 9011 | первинний огляд лікаря – хірурга | послуга | 259,80 | 311,76 | ||
| 9012 | повторний огляд лікаря – хірурга | послуга | 239,40 | 287,27 | ||
| 9013 | первинна хірургічна обробка рани 1 | послуга | 289,50 | 347,39 | ||
| 9014 | первинна хірургічна обробка рани 2 | послуга | 439,81 | 527,77 | ||
| 9015 | Видалення атероми, ліпоми | послуга | 645,96 | 775,15 | ||
| 9016 | Розкриття гнійників під місцевим знеболюючим | послуга | 521,64 | 625,97 | ||
| 9017 | Врослий ніготь | послуга | 604,84 | 725,81 | ||
| 9018 | Зняття швів | послуга | 208,90 | 250,68 | ||
| 9019 | Перев’язка 1 | послуга | 126,79 | 152,15 | ||
| 9020 | Перев’язка 2 | послуга | 236,35 | 283,62 | ||
| Примітка: 1.Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами законодавства. |
||||||
| 2. Послуги по проведенню обов’язкових медичних оглядів працівників підприємств та організацій, при укладанні договору , звільняються від оподаткування ПДВ згідно пп. 197.1.5 ПКУ: | ||||||
| Код | Найменування послуги | Одиниці виміру | Діючий тариф без ПДВ | |||
| 8004 | Медичний огляд по виявленню медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих (з лабораторним обстеженням на ГГТ, тестуванням на 10 видів наркотичних речовин) | послуга | 351,77 | |||
| 8005 | Видача додаткової довідки психіатра в день видачі основної довідки | послуга | 42,09 | |||
| 9003 | Медичний огляд лікарем – психіатром | послуга | 110,95 | |||
| 9004 | Медичний огляд лікарем – наркологом | послуга | 108,74 | |||
| 3.Тарифи не поширюються на медичні послуги, що надаються в межах програми медичних гарантій згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. | ||||||
| 4.Для працівників підприємства вартість проходження медичного огляду по виявленню медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих (з лабораторним обстеженням на ГГТ, тестуванням на 10 видів наркотичних речовин) – складає вартість комбінованого тесту на наркотики №10. | ||||||
| 5.При повторному проходженні медичного огляду, в день видачі довідки, по виявленню медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих (з лабораторним обстеженням на ГГТ, тестуванням на 10 видів наркотичних речовин) оплачується тільки вартість комбінованого тесту на наркотики №10. | ||||||
| 6.Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України за надання послуги з психіатричної допомоги доросли та дітям у стаціонарних умовах, оплата здійснюєтьсям за тарифами, що передбачен НСЗУ за пролікований випадок з застосуванням коригуючих коефіцієнтів залежно від складності пролікованого випадку. | ||||||
| 7, Для працівників прокуратури, поліції, військових ЗСУ, НГУ,ДПСУ послуги щодо виявлення ознак стану алкогольного сп’яніння, стану наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції проводяться безкоштовно. | ||||||
| Головний економіст | Валентина ЛІПЕЙКО | |||||